Apakah Anda sedang mencari informasi cuaca terkini untuk wilayah Morowali, khususnya Kecamatan Bahodopi? Kini, Anda dapat mengandalkan cuacamorowali.org untuk mendapatkan prakiraan cuaca dengan data yang akurat dan terpercaya. Dengan informasi yang selalu diperbarui, platform ini dirancang untuk membantu Anda merencanakan aktivitas harian, perjalanan, atau pekerjaan lapangan dengan lebih mudah dan nyaman. Cuaca yang tak terduga sering kali menjadi tantangan, tetapi dengan mengakses data terpercaya dari cuacamorowali.org, Anda bisa tetap produktif dan meminimalkan risiko akibat perubahan cuaca.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | hujan sedang | kabut | hujan petir | cerah berawan | 20 - 35 | 40 - 100 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | cerah | 23 - 29 | 50 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 34 | 40 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 31 | 55 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 31 | 65 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan petir | 20 - 34 | 45 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | kabut | 25 - 34 | 75 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 24 - 34 | 65 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 55 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 23 - 31 | 45 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | kabut | kabut | berawan | berawan | 20 - 30 | 40 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 23 - 35 | 65 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 50 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 35 | 55 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | berawan | berawan | cerah berawan | 23 - 32 | 45 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 29 | 45 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 45 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 21 - 34 | 65 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan ringan | 21 - 29 | 40 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 23 - 29 | 50 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 33 | 75 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 24 - 29 | 45 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 35 | 60 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | kabut | 24 - 29 | 65 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 32 | 75 - 80 |
Riau | cuacariau.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 34 | 50 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 22 - 34 | 40 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 23 - 34 | 75 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | cerah | 21 - 30 | 55 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | kabut | berawan | cerah | cerah berawan | 24 - 34 | 65 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | cerah | cerah | cerah berawan | 24 - 29 | 50 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 35 | 60 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | cerah | berawan tebal | hujan petir | 22 - 29 | 60 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 40 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 35 | 50 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 75 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 24 - 35 | 50 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 20 - 35 | 60 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 34 | 45 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan petir | 21 - 32 | 65 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah | cerah | hujan petir | cerah | 24 - 34 | 75 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 24 - 34 | 70 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan petir | 23 - 30 | 75 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 25 - 35 | 50 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 65 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan petir | 21 - 33 | 40 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 33 | 45 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 23 - 29 | 70 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan tebal | cerah | kabut | kabut | 21 - 29 | 40 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 23 - 29 | 50 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 25 - 29 | 50 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | berawan | kabut | kabut | 24 - 35 | 40 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 24 - 31 | 45 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan petir | 24 - 34 | 65 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | hujan petir | berawan | kabut | 24 - 33 | 50 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 60 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | hujan petir | berawan | berawan | 23 - 29 | 70 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan sedang | 20 - 31 | 55 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 32 | 45 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah | kabut | hujan lebat | hujan petir | 25 - 32 | 45 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan sedang | berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 29 | 60 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 35 | 40 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan lebat | cerah | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 45 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 33 | 55 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | kabut | berawan tebal | hujan petir | 20 - 31 | 40 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah berawan | kabut | kabut | cerah | 23 - 30 | 55 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan | cerah | hujan lebat | cerah | 23 - 29 | 75 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 33 | 70 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 50 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | cerah | kabut | cerah | 24 - 33 | 40 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah | kabut | berawan | hujan lebat | 21 - 29 | 55 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 30 | 75 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 70 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 34 | 70 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 22 - 35 | 40 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 80 |
Blora | cuacablora.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan | berawan | berawan tebal | berawan | 23 - 29 | 50 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan petir | 25 - 35 | 60 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 21 - 34 | 65 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 29 | 45 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 31 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 29 | 70 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan ringan | 23 - 30 | 50 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan petir | berawan | berawan | berawan | 23 - 29 | 40 - 100 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 55 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | cerah | hujan ringan | berawan | 24 - 29 | 55 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 21 - 31 | 75 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 55 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 45 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 35 | 75 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 20 - 32 | 65 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | berawan | 23 - 33 | 65 - 95 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan ringan | 22 - 35 | 70 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 35 | 75 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 35 | 55 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 21 - 29 | 40 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 25 - 31 | 45 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 35 | 45 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 20 - 29 | 40 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | kabut | kabut | cerah berawan | 25 - 33 | 65 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 33 | 70 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | kabut | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 35 | 45 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 34 | 45 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 33 | 45 - 95 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | cerah | 20 - 30 | 60 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 34 | 50 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 45 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | cerah | cerah | kabut | 22 - 29 | 60 - 95 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 22 - 32 | 75 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 30 | 40 - 80 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | berawan | 24 - 33 | 75 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 20 - 33 | 55 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan petir | 23 - 30 | 50 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan | kabut | kabut | hujan petir | 25 - 29 | 65 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 70 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 24 - 34 | 60 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 30 | 55 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | hujan petir | cerah | berawan tebal | 24 - 33 | 70 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | cerah | cerah | kabut | 22 - 34 | 45 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | cerah | 20 - 34 | 75 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 31 | 55 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah berawan | berawan | berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 75 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 22 - 30 | 60 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan | cerah | hujan sedang | kabut | 23 - 33 | 60 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 20 - 31 | 75 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 31 | 65 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | kabut | kabut | berawan | 20 - 31 | 70 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 30 | 50 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 20 - 31 | 50 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 29 | 75 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 50 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 60 - 85 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | kabut | kabut | hujan ringan | cerah | 21 - 31 | 75 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 23 - 31 | 50 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 21 - 31 | 55 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 29 | 75 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | berawan | 23 - 34 | 65 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 50 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | kabut | 21 - 30 | 45 - 80 |
Jember | cuacajember.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 32 | 40 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | hujan petir | kabut | cerah | 22 - 34 | 40 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 20 - 29 | 45 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | berawan | 24 - 35 | 75 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | cerah | 20 - 29 | 50 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah | hujan petir | kabut | kabut | 21 - 30 | 55 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 33 | 75 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 70 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan petir | 23 - 29 | 60 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 34 | 65 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 34 | 65 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan lebat | cerah | berawan | cerah | 22 - 31 | 50 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 29 | 50 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 20 - 33 | 70 - 100 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 33 | 50 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | hujan petir | 20 - 29 | 40 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | kabut | berawan | kabut | kabut | 20 - 29 | 70 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan petir | 22 - 31 | 70 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 70 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 20 - 33 | 40 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 35 | 45 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 45 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 55 - 95 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan ringan | kabut | berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 55 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 60 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | berawan | kabut | berawan | 25 - 30 | 75 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan sedang | 22 - 34 | 55 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 31 | 50 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 30 | 45 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan lebat | cerah | berawan | kabut | 22 - 35 | 60 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 65 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 60 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | cerah | 21 - 35 | 40 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 70 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | kabut | hujan ringan | cerah | cerah | 20 - 34 | 65 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 33 | 60 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 24 - 31 | 50 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 40 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | kabut | 21 - 33 | 45 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | kabut | berawan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 34 | 70 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 33 | 55 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 24 - 30 | 50 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | kabut | cerah berawan | kabut | kabut | 25 - 33 | 70 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 75 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 35 | 50 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | kabut | berawan | berawan | hujan petir | 21 - 29 | 65 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | cerah | kabut | berawan | 21 - 30 | 70 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan tebal | cerah | berawan | berawan | 25 - 33 | 55 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | kabut | hujan lebat | berawan | 22 - 33 | 55 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 33 | 55 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 35 | 45 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 31 | 45 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan ringan | kabut | berawan | cerah berawan | 22 - 30 | 40 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 35 | 60 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 23 - 31 | 40 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | kabut | kabut | kabut | 22 - 30 | 70 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan petir | 20 - 31 | 40 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 31 | 45 - 95 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 95 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | kabut | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan | 25 - 35 | 65 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 23 - 30 | 75 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 25 - 29 | 65 - 95 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | berawan | 21 - 31 | 70 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 65 - 85 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah | kabut | cerah | berawan tebal | 20 - 29 | 60 - 95 |
Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 60 - 95 |
